СЭРЭМЖЛҮҮЛЭХ БОЛОН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ МЭДЭЭНД ОРОХ
УС ЦАГ АГААРЫН АЮУЛТАЙ БОЛОН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЛИЙН ЖАГСААЛТ
/Засгийн газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоолын 2-р хавсралт/
№ | Үзэгдлийн нэр, ангилал | Аюултай үзэгдэл | Үргэлжлэх хугацаа | Гамшигт үзэгдэл | Үргэлжлэх хугацаа |
1 | Хүчтэй салхи | Салхины дундаж хурд 18 м/с, түүнээс их (өрөвхийлэлт 24 м/с түүнээс их) | Хугацаа хамаарахгүй | Салхины дундаж хурд ойт хээр, уулархаг нутагт 24 м/с, тал хээр, говь цөлийн бүсэд 28 м/с, түүнээс их (Өрөвхийлэлтийн хурд 34 м/с болон түүнээс их) | Хугацаа хамаарахгүй |
2 | Цасан шуурга | Салхины дундаж хурд 10 м/с болон түүнээс их үед цасан шуурга шуурч алсын бараа 2000 м-ээс бага болох | 3 цаг, түүнээс дээш | Салхины дундаж хурд 16 м/с (өрөвхийлэлт 20 м/с болон түүнээс их, алсын бараа 2000 м-ээс бага болох | 6 цаг, түүнээс дээш |
3 | Шороон шуурга | Алсын барааны харагдац 1000 метр болон түүнээс бага болох | 3 цаг, түүнээс дээш | – | – |
4 | Бороо | 30 мм болон түүнээс их | 12 цаг, түүнээс доош | 50 мм болон түүнээс их | 12 цаг, түүнээс доош |
5 | Цас, нойтон цас (X-III сар) |
5 мм болон түүнээс их | 12 цаг, түүнээс доош | 10 мм болон түүнээс их | 12 цаг, түүнээс доош |
6 | Аадар бороо | 30 мм болон түүнээс их | 3 цаг, түүнээс доош | 30 мм болон түүнээс их | 1 цаг, түүнээс доош |
7 | Мөндөр | Голч нь 10 мм хүртэл | Хугацаа хамаарахгүй | Голч нь 10 мм болон түүнээс их | Хугацаа хамаарахгүй |
8 | Хүйтэн бороо (Мал ноослосон үеэр) | Агаарын температур 110С ба түүнээс бага, салхины хурд 6 м/с болон түүнээс их | 12 цаг, түүнээс дээш | Агаарын температур 80С болон түүнээс бага, салхины хурд 6м/с болон түүнээс их үед 5 мм-ээс их бороо үргэлжлэн орох | 12 цаг, түүнээс дээш |
9 | Усны үер | Гол, мөрний ус үерийн түвшинд хүрэх | Хугацаа хамаарахгүй | Гол, мөрний ус эргээсээ халих буюу аюултай түвшинд хүрэх | Хугацаа хамаарахгүй |
10 | Цочир хүйтрэлт (Таримлын ургалтын хугацаанд) | Хөрсний гадаргын температур 00С болон түүнээс бага | Хугацаа хамаарахгүй | Хөрсний гадаргын температур –50С болон түүнээс бага | Хугацаа хамаарахгүй |
11 | Уруйн үер | – | – | Хүчтэй аадар борооны ус гуу жалга, хэвгий даган шавар, шороо, чулуутай холилдож хуйлран урсах | Хугацаа хамаарахгүй |
12 | Догшин хуй (Хар салхи) |
– | – | Хүчирхэг хөгжсөн борооны бөөн (Cb) үүлний дороос унжих үүлэн багана, түүнээс газар шүргэх юүлүүр хэлбэрийн хуй, замд тааралдсан бүхнийг сорон авах, эвдэн сүйтгэх, хохирол учруулах үзэгдэл. Юүлүүрийн амсар нь хэдэн арваас хэдэн зуун метр хүрч, хэдэн арван минутаас хэдэн цаг үргэлжилнэ. Хэдэн арван километр зурвасаар сүйтгэл учруулдаг |
Хугацаа хамаарахгүй |
13 | Аянга буух | – | – | Дулааны буриглалтын үүл босоо чиглэлд хөгжин хөгжлийн дээд шатанд хүрч, тодорхой нөхцөлд цахилгаан цэнэг хуримтлагдаж, үүл газрын хооронд ниргэлт явагдах үзэгдэл | Хугацаа хамаарахгүй |